 
  | Start - 2 - Borovichi | |
| Datum | 2007-12-08 | 
| Resultat | 4 - 2 | 
| Halvtidsresultat | 2 - 1 | 
| Hörnor | |
| Publik | |
| Hemmalag : | Start - 2 | ||||
| Nr | Namn | Må | As | Po | Utv | 
| 4 | Alexej Tepljakov | 20 | |||
| 6 | Alexander Silaev | 10 | |||
| 30 | Sergej Nikonov | 1 | 1 | ||
| 22 | Vilen Asainov | 2 | 2 | ||
| 12 | Evgenij Durynichev | 1 | 1 | ||
| Bortalag : | Borovichi | ||||
| Nr | Namn | Må | As | Po | Utv | 
| 27 | Pavel Samoilov | ||||
| 77 | Jurij Gabov | ||||
| 22 | Sergej Aleksandrov | 10 | |||
| 15 | Oleg Saukov | 2 | 2 | 10 | |
| 25 | Roman Levchenko | 10 | |||
 
   
 
   
 
   
