 
  | Fakel (Bogdanovich) - Mayak - 2 | |
| Datum | 2005-12-25 | 
| Resultat | 2 - 2 | 
| Halvtidsresultat | 1 - 1 | 
| Hörnor | |
| Publik | |
| Hemmalag : | Fakel (Bogdanovich) | ||||
| Nr | Namn | Må | As | Po | Utv | 
| 19 | Evgenij Salamatov | 2 | 2 | ||
| Bortalag : | Mayak - 2 | ||||
| Nr | Namn | Må | As | Po | Utv | 
| 12 | Sergej Kem | 1 | 1 | ||
| 9 | Alexander Kuznetsov | 1 | 1 | ||
 
   
 
   
 
   
