| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Ljusdals BK | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 108 | - | 48 | 29 | (60) |
Falu BS | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 70 | - | 59 | 22 | (11) |
Örebro SK | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 93 | - | 76 | 21 | (17) |
Peace & Love City | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 88 | - | 80 | 21 | (8) |
Nitro/Nora BS | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 84 | - | 83 | 18 | (1) |
Västanfors IF | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 80 | - | 76 | 16 | (4) |
UNIK BK | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 50 | - | 66 | 14 | (-16) |
Gustavsbergs IF | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 64 | - | 83 | 14 | (-19) |
IFK Rättvik BK | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 63 | - | 77 | 13 | (-14) |
HaparandaTornio Bandy | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 71 | - | 123 | 12 | (-52) |

Falu BS - Gustavsbergs IF
IFK Rättvik BK - Nitro/Nora BS
Gustavsbergs IF - Örebro SK
Falu BS - UNIK BK

IFK Rättvik BK - Gustavsbergs IF
Ljusdals BK - Nitro/Nora BS

Falu BS - IFK Rättvik BK


IFK Rättvik BK - Örebro SK
Ljusdals BK - Gustavsbergs IF
Gustavsbergs IF - Västanfors IF
Falu BS - Ljusdals BK
IFK Rättvik BK - UNIK BK
Ljusdals BK - Örebro SK

Gustavsbergs IF - Peace & Love City
Falu BS - Nitro/Nora BS
IFK Rättvik BK - Ljusdals BK



Ljusdals BK - HaparandaTornio Bandy
IFK Rättvik BK - HaparandaTornio Bandy
Falu BS - Peace & Love City
Gustavsbergs IF - UNIK BK
IFK Rättvik BK - Västanfors IF
Gustavsbergs IF - Falu BS

Gustavsbergs IF - HaparandaTornio Bandy
Falu BS - Örebro SK
Ljusdals BK - UNIK BK
IFK Rättvik BK - Peace & Love City
Ljusdals BK - Västanfors IF

Gustavsbergs IF - IFK Rättvik BK

Falu BS - HaparandaTornio Bandy
IFK Rättvik BK - Falu BS
Ljusdals BK - Peace & Love City
Gustavsbergs IF - Ljusdals BK


Ljusdals BK - Falu BS

Falu BS - Västanfors IF
Gustavsbergs IF - Nitro/Nora BS
Ljusdals BK - IFK Rättvik BK

