| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Tillberga IK BK | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 140 | - | 44 | 0 | (96) |
Västanfors IF | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 104 | - | 39 | 0 | (65) |
Gustavsbergs IF | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 101 | - | 62 | 0 | (39) |
Sköndal/GT76 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 84 | - | 67 | 0 | (17) |
Uppsala BoIS | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | - | 61 | 0 | (-12) |
IK Tellus | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 62 | - | 101 | 0 | (-39) |
Grängesbergs BK | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 53 | - | 99 | 0 | (-46) |
AIK | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 41 | - | 161 | 0 | (-120) |
Gustavsbergs IF - Grängesbergs BK
Tillberga IK BK - Västanfors IF
Uppsala BoIS - Gustavsbergs IF

Tillberga IK BK - IK Tellus
Gustavsbergs IF - Västanfors IF
Uppsala BoIS - Grängesbergs BK
IK Tellus - Sköndal/GT76
Uppsala BoIS - Västanfors IF
IK Tellus - AIK
Uppsala BoIS - AIK
Gustavsbergs IF - IK Tellus

IK Tellus - Uppsala BoIS
Tillberga IK BK - Gustavsbergs IF
Gustavsbergs IF - Sköndal/GT76
Uppsala BoIS - Tillberga IK BK

IK Tellus - Västanfors IF
Tillberga IK BK - Uppsala BoIS
Gustavsbergs IF - Tillberga IK BK
Uppsala BoIS - IK Tellus


IK Tellus - Gustavsbergs IF
Tillberga IK BK - Sköndal/GT76
Gustavsbergs IF - AIK
Tillberga IK BK - Grängesbergs BK

IK Tellus - Tillberga IK BK

Gustavsbergs IF - Uppsala BoIS
IK Tellus - Grängesbergs BK
Tillberga IK BK - AIK

Uppsala BoIS - Sköndal/GT76