| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Västanfors IF | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 131 | - | 53 | 29 | (78) |
Finspångs AIK | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 119 | - | 72 | 29 | (47) |
Katrineholms SK | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 120 | - | 85 | 26 | (35) |
Köpings IS | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 93 | - | 87 | 25 | (6) |
Derby BK | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 92 | - | 64 | 23 | (28) |
Slottsbrons IF | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 99 | - | 110 | 13 | (-11) |
Otterbäckens BK | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 91 | - | 112 | 13 | (-21) |
Gustavsbergs IF | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 82 | - | 111 | 11 | (-29) |
Sköndal/GT76 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 80 | - | 134 | 7 | (-54) |
Eskilstuna BS | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 65 | - | 144 | 4 | (-79) |
Gustavsbergs IF - Västanfors IF


Gustavsbergs IF - Köpings IS
Gustavsbergs IF - Slottsbrons IF
Gustavsbergs IF - Sköndal/GT76
Gustavsbergs IF - Otterbäckens BK

Gustavsbergs IF - Eskilstuna BS
Gustavsbergs IF - Finspångs AIK
Gustavsbergs IF - Derby BK
Gustavsbergs IF - Katrineholms SK