| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Gripen/Trollhättan BK | ![]() | 18 | 16 | 2 | 0 | 145 | - | 35 | 34 | (110) |
IFK Kungälv | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 122 | - | 62 | 29 | (60) |
Frillesås BK | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 109 | - | 81 | 26 | (28) |
Nässjö IF | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 88 | - | 75 | 19 | (13) |
Jönköping bandy | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 58 | - | 84 | 15 | (-26) |
Målilla GoIF | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 66 | - | 91 | 13 | (-25) |
Ale/Surte BK | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 69 | - | 92 | 12 | (-23) |
GAIS Bandyklubb | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 78 | - | 123 | 11 | (-45) |
Kållands BK | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 57 | - | 106 | 11 | (-49) |
Tranås BoIS | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 54 | - | 97 | 10 | (-43) |

IFK Kungälv - Gripen/Trollhättan BK
Gripen/Trollhättan BK - Nässjö IF
Frillesås BK - Ale/Surte BK
IFK Kungälv - GAIS Bandyklubb
Gripen/Trollhättan BK - Tranås BoIS

Frillesås BK - Kållands BK
Gripen/Trollhättan BK - Frillesås BK

Frillesås BK - Tranås BoIS


Gripen/Trollhättan BK - Kållands BK
IFK Kungälv - Ale/Surte BK
Frillesås BK - Jönköping bandy
IFK Kungälv - Jönköping bandy
Gripen/Trollhättan BK - GAIS Bandyklubb
IFK Kungälv - Frillesås BK
Frillesås BK - Nässjö IF
Gripen/Trollhättan BK - IFK Kungälv


IFK Kungälv - Tranås BoIS
Frillesås BK - Målilla GoIF

Gripen/Trollhättan BK - Jönköping bandy
IFK Kungälv - Målilla GoIF
Frillesås BK - Gripen/Trollhättan BK
Gripen/Trollhättan BK - Målilla GoIF
IFK Kungälv - Nässjö IF

Frillesås BK - GAIS Bandyklubb
IFK Kungälv - Kållands BK
Gripen/Trollhättan BK - Ale/Surte BK
Frillesås BK - IFK Kungälv
