| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Örebro SK | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 143 | - | 76 | 31 | (67) |
Boltic/Göta | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 164 | - | 76 | 30 | (88) |
Västanfors IF | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 101 | - | 64 | 27 | (37) |
Finspångs AIK | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 119 | - | 91 | 22 | (28) |
Katrineholm Värmbol BS | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 102 | - | 118 | 20 | (-16) |
Köpings IS | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 94 | - | 102 | 17 | (-8) |
Gustavsbergs IF | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 84 | - | 104 | 14 | (-20) |
Derby BK | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 74 | - | 97 | 9 | (-23) |
Slottsbrons IF | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 86 | - | 126 | 8 | (-40) |
Djurgårdens IF | ![]() | 18 | 0 | 2 | 16 | 52 | - | 165 | 2 | (-113) |

Gustavsbergs IF - Boltic/Göta
Gustavsbergs IF - Örebro SK
Gustavsbergs IF - Finspångs AIK
Gustavsbergs IF - Djurgårdens IF
Gustavsbergs IF - Västanfors IF

Gustavsbergs IF - Köpings IS
Gustavsbergs IF - Slottsbrons IF
Gustavsbergs IF - Katrineholm Värmbol BS

Gustavsbergs IF - Derby BK