| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
AIK (W) | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 130 | - | 18 | 27 | (112) |
IFK Nässjö (W) | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 104 | - | 27 | 23 | (77) |
Sandvikens AIK (W) | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 119 | - | 33 | 19 | (86) |
Kareby IS (W) | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 80 | - | 34 | 19 | (46) |
Västerstrands AIK (W) | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | - | 73 | 11 | (-34) |
Härnösands AIK (W) | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 | - | 73 | 8 | (-45) |
Tranås BoIS (W) | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | - | 102 | 5 | (-82) |
Uppsala BoIS (W) | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | - | 166 | 0 | (-160) |

Härnösands AIK (W) - Sandvikens AIK (W)

Uppsala BoIS (W) - Härnösands AIK (W)

Sandvikens AIK (W) - AIK (W)
Härnösands AIK (W) - Västerstrands AIK (W)
Sandvikens AIK (W) - Tranås BoIS (W)

Uppsala BoIS (W) - Sandvikens AIK (W)
Sandvikens AIK (W) - Uppsala BoIS (W)
Uppsala BoIS (W) - AIK (W)
Härnösands AIK (W) - Uppsala BoIS (W)
Sandvikens AIK (W) - Kareby IS (W)
Uppsala BoIS (W) - IFK Nässjö (W)

Härnösands AIK (W) - AIK (W)
Uppsala BoIS (W) - Kareby IS (W)
Sandvikens AIK (W) - IFK Nässjö (W)
Härnösands AIK (W) - Tranås BoIS (W)
Härnösands AIK (W) - Kareby IS (W)
Uppsala BoIS (W) - Västerstrands AIK (W)
Härnösands AIK (W) - IFK Nässjö (W)
Uppsala BoIS (W) - Tranås BoIS (W)
Sandvikens AIK (W) - Västerstrands AIK (W)


Sandvikens AIK (W) - Härnösands AIK (W)