| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
AIK (W) | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 74 | - | 15 | 20 | (59) |
IFK Nässjö (W) | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 69 | - | 22 | 20 | (47) |
Kareby IS (W) | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 73 | - | 23 | 18 | (50) |
Sandvikens AIK (W) | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 | - | 47 | 14 | (3) |
Tranås BoIS (W) | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | - | 73 | 6 | (-46) |
Västerstrands AIK (W) | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | - | 68 | 4 | (-44) |
Härnösands AIK (W) | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | - | 83 | 2 | (-69) |
Sandvikens AIK (W) - AIK (W)
Sandvikens AIK (W) - Tranås BoIS (W)

Härnösands AIK (W) - IFK Nässjö (W)
Sandvikens AIK (W) - IFK Nässjö (W)
Härnösands AIK (W) - Sandvikens AIK (W)

Sandvikens AIK (W) - Västerstrands AIK (W)

Härnösands AIK (W) - AIK (W)

Härnösands AIK (W) - Kareby IS (W)
Sandvikens AIK (W) - Kareby IS (W)
Härnösands AIK (W) - Tranås BoIS (W)
Sandvikens AIK (W) - Härnösands AIK (W)

Härnösands AIK (W) - Västerstrands AIK (W)