| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Gripen/Trollhättan BK | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 132 | - | 79 | 35 | (53) |
Tranås BoIS | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 108 | - | 89 | 29 | (19) |
Boltic/Göta | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 122 | - | 105 | 28 | (17) |
Jönköping bandy | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 103 | - | 90 | 25 | (13) |
Lidköpings AIK | ![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 111 | - | 85 | 24 | (26) |
Finspångs AIK | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 107 | - | 87 | 24 | (20) |
Frillesås BK | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 106 | - | 102 | 23 | (4) |
Nässjö IF | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 105 | - | 96 | 22 | (9) |
Åtvidabergs BK | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 109 | - | 123 | 22 | (-14) |
Blåsut BK | ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 99 | - | 121 | 15 | (-22) |
Mosseruds GF | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 83 | - | 135 | 11 | (-52) |
Mölndal Bandy | ![]() | 22 | 3 | 0 | 19 | 81 | - | 154 | 6 | (-73) |


Gripen/Trollhättan BK - Boltic/Göta
Frillesås BK - Blåsut BK

Gripen/Trollhättan BK - Tranås BoIS
Frillesås BK - Boltic/Göta

Gripen/Trollhättan BK - Lidköpings AIK
Frillesås BK - Tranås BoIS
Gripen/Trollhättan BK - Mölndal Bandy
Frillesås BK - Lidköpings AIK
Gripen/Trollhättan BK - Frillesås BK

Frillesås BK - Åtvidabergs BK
Gripen/Trollhättan BK - Blåsut BK
Frillesås BK - Mölndal Bandy
Gripen/Trollhättan BK - Finspångs AIK

Frillesås BK - Gripen/Trollhättan BK

Gripen/Trollhättan BK - Åtvidabergs BK
Frillesås BK - Mosseruds GF
Frillesås BK - Nässjö IF
Gripen/Trollhättan BK - Mosseruds GF


Gripen/Trollhättan BK - Nässjö IF
Frillesås BK - Jönköping bandy

Frillesås BK - Finspångs AIK
Gripen/Trollhättan BK - Jönköping bandy