Utveckling
Development
Bandytipset 2015/16
Vanligaste tips
Del 1
Ej KlarDel 2
Tippa det svenska slutspelet för herrar
SM-guld
| Sandvikens AIK | 40 |
| Västerås SK | 9 |
| Hammarby IF | 3 |
| Villa Lidköping BK | 2 |
| Ej klart | 1 |
Silver
| Västerås SK | 38 |
| Sandvikens AIK | 11 |
| Hammarby IF | 3 |
| Bollnäs GoIF | 1 |
| Ej klart | 1 |
| Villa Lidköping BK | 1 |
Förlorare semi
| Hammarby IF | 31 |
| Villa Lidköping BK | 25 |
| Bollnäs GoIF | 24 |
| Edsbyns IF | 11 |
| Västerås SK | 7 |
| Brobergs IF | 5 |
| Sandvikens AIK | 3 |
| Ej klart | 2 |
| IFK Vänersborg | 2 |
Förlorare kvart
| Edsbyns IF | 40 |
| IFK Vänersborg | 39 |
| Brobergs IF | 34 |
| Bollnäs GoIF | 23 |
| Villa Lidköping BK | 23 |
| Vetlanda BK | 22 |
| Hammarby IF | 16 |
| Ej klart | 9 |
| Kalix Bandy | 4 |
| IFK Kungälv | 4 |
| Gripen/Trollhättan BK | 2 |
| IK Sirius BK | 2 |
| Tillberga IK BK | 2 |
Tippa det svenska slutspelet för damer
Finalsegrare
| Kareby IS (W) | 37 |
| AIK (W) | 12 |
| Sandvikens AIK (W) | 4 |
| Ej klart | 2 |
Finalförlorare
| AIK (W) | 31 |
| Kareby IS (W) | 10 |
| Sandvikens AIK (W) | 9 |
| Ej klart | 2 |
| Hammarby IF (W) | 1 |
| IFK Nässjö (W) | 1 |
| Västerås SK (W) | 1 |
Förlorare semifinal
| Sandvikens AIK (W) | 34 |
| IFK Nässjö (W) | 17 |
| Söråkers IF (W) | 17 |
| Västerås SK (W) | 17 |
| AIK (W) | 9 |
| Hammarby IF (W) | 8 |
| Ej klart | 4 |
| Kareby IS (W) | 4 |
Tippa det ryska slutspelet
Finalsegrare
| Jenisej | 43 |
| Dynamo (Moscow) | 7 |
| SKA Neftyanik | 3 |
| Ej klart | 1 |
| Zorkij | 1 |
Finalförlorare
| Dynamo (Moscow) | 25 |
| SKA Neftyanik | 14 |
| Jenisej | 8 |
| Dynamo-Kazan | 2 |
| Vodnik | 2 |
| Baykal Energy | 1 |
| Ej klart | 1 |
| Kuzbass | 1 |
| Zorkij | 1 |
Förlorare semifinal
| Zorkij | 33 |
| SKA Neftyanik | 21 |
| Dynamo (Moscow) | 20 |
| Baykal Energy | 13 |
| Dynamo-Kazan | 6 |
| Kuzbass | 6 |
| Vodnik | 6 |
| Jenisej | 3 |
| Ej klart | 2 |
Tippa den finska finalen
Finalsegrare
| Kampparit (Mikkeli) | 21 |
| IFK Helsinki | 12 |
| OLS Uleåborg | 6 |
| Veiterä | 6 |
| Akilles Borgå | 4 |
| Botnia | 4 |
| Ej klart | 1 |
| JPS | 1 |
Finalförlorare
| IFK Helsinki | 20 |
| OLS Uleåborg | 11 |
| Kampparit (Mikkeli) | 10 |
| Botnia | 5 |
| Veiterä | 3 |
| JPS | 2 |
| Narukerä (Pori) | 2 |
| Akilles Borgå | 1 |
| Ej klart | 1 |
Tippa den norska finalen
Finalsegrare
| Stabæk | 25 |
| Ready | 19 |
| Solberg | 6 |
| Drammen Bandy | 2 |
| Ej klart | 1 |
| Mjøndalens IF | 1 |
| Ullern | 1 |
Finalförlorare
| Ready | 17 |
| Stabæk | 14 |
| Solberg | 9 |
| Mjøndalens IF | 6 |
| Ullevål IL | 6 |
| Sarpsborg | 2 |
| Ej klart | 1 |
Del 3
Vilket lag i elitserien blir först med att göra tvåsiffrigt?
| Sandvikens AIK | 34 |
| Villa Lidköping BK | 7 |
| Edsbyns IF | 5 |
| Ej klart | 4 |
| Bollnäs GoIF | 2 |
| Kalix Bandy | 1 |
| IFK Vänersborg | 1 |
| Västerås SK | 1 |
Vilket lag i elitserien blir först att hålla nollan?
| Västerås SK | 19 |
| Bollnäs GoIF | 8 |
| Sandvikens AIK | 7 |
| Edsbyns IF | 6 |
| Ej klart | 4 |
| Vetlanda BK | 3 |
| Hammarby IF | 2 |
| Kalix Bandy | 2 |
| Villa Lidköping BK | 2 |
| Brobergs IF | 1 |
| IFK Vänersborg | 1 |
Vilket lag vinner Elitseriens fairplayliga?
| Västerås SK | 12 |
| Sandvikens AIK | 11 |
| Bollnäs GoIF | 7 |
| Ej klart | 4 |
| Edsbyns IF | 3 |
| Gripen/Trollhättan BK | 3 |
| Brobergs IF | 2 |
| Hammarby IF | 2 |
| Kalix Bandy | 2 |
| IFK Kungälv | 2 |
| IK Sirius BK | 2 |
| Vetlanda BK | 2 |
| Villa Lidköping BK | 2 |
| Tillberga IK BK | 1 |
Vilket lag i Elitserien gör flest mål?
| Sandvikens AIK | 47 |
| Ej klart | 6 |
| Västerås SK | 2 |
Vilket lag i Elitserien gör minst mål?
| Gripen/Trollhättan BK | 22 |
| IK Sirius BK | 18 |
| Tillberga IK BK | 5 |
| Ej klart | 4 |
| Kalix Bandy | 4 |
| Västerås SK | 2 |
Totalt antal mål i Elitserien
| Lägsta | 543 |
| Högsta | 2658 |
| Medel | 1581 |
| Median | 1637 |
Antal oavgjorda matcher i Elitserien
| Lägsta | 3 |
| Högsta | 147 |
| Medel | 24 |
| Median | 23 |
Antal mål i elitserien damer
| Lägsta | 67 |
| Högsta | 1204 |
| Medel | 561 |
| Median | 450 |
Antal oavgjorda matcher i elitserien damer
| Lägsta | 1 |
| Högsta | 26 |
| Medel | 6 |
| Median | 5 |
Totalt antal mål i Ryska ligan
| Lägsta | 245 |
| Högsta | 2965 |
| Medel | 1398 |
| Median | 1438 |
Antal oavgjorda matcher i Ryska ligan
| Lägsta | 3 |
| Högsta | 46 |
| Medel | 18 |
| Median | 18 |
Antal mål i Bandyliiga
| Lägsta | 34 |
| Högsta | 2000 |
| Medel | 714 |
| Median | 670 |
Antal oavgjorda matcher i Bandyliiga
| Lägsta | 1 |
| Högsta | 32 |
| Medel | 11 |
| Median | 10 |
Antal mål i norska Eliteserien
| Lägsta | 32 |
| Högsta | 1600 |
| Medel | 710 |
| Median | 729 |
Antal oavgjorda matcher i norska Eliteserien
| Lägsta | 2 |
| Högsta | 44 |
| Medel | 8 |
| Median | 7 |