Utveckling
Development
Bandytipset 2009/10
Vanligaste tips
Del 1
Ej KlarDel 2
Tippa det svenska slutspelet för herrar
SM-guld
| Sandvikens AIK | 43 |
| Hammarby IF | 21 |
| Västerås SK | 8 |
| Edsbyns IF | 6 |
| Bollnäs GoIF | 3 |
| Ej klart | 2 |
| IK Sirius BK | 1 |
Silver
| Hammarby IF | 38 |
| Sandvikens AIK | 22 |
| Västerås SK | 14 |
| Edsbyns IF | 4 |
| Bollnäs GoIF | 3 |
| Ej klart | 2 |
| Brobergs IF | 1 |
Förlorare semi
| Edsbyns IF | 59 |
| Västerås SK | 44 |
| Hammarby IF | 18 |
| Sandvikens AIK | 15 |
| IK Sirius BK | 8 |
| Bollnäs GoIF | 7 |
| Villa Lidköping BK | 6 |
| Ej klart | 5 |
| Brobergs IF | 2 |
| IFK Vänersborg | 2 |
| Vetlanda BK | 2 |
Förlorare kvart
| IK Sirius BK | 60 |
| Bollnäs GoIF | 59 |
| Villa Lidköping BK | 50 |
| Vetlanda BK | 49 |
| IFK Vänersborg | 42 |
| Brobergs IF | 28 |
| Ej klart | 15 |
| Edsbyns IF | 13 |
| Västerås SK | 8 |
| Hammarby IF | 5 |
| HaparandaTornio Bandy | 4 |
| Sandvikens AIK | 3 |
Tippa det svenska slutspelet för damer
Finalsegrare
| AIK (W) | 42 |
| IFK Nässjö (W) | 19 |
| Sandvikens AIK (W) | 16 |
| Västerstrands AIK (W) | 5 |
| Ej klart | 2 |
Finalförlorare
| AIK (W) | 27 |
| IFK Nässjö (W) | 24 |
| Sandvikens AIK (W) | 21 |
| Västerstrands AIK (W) | 7 |
| Kareby IS (W) | 3 |
| Ej klart | 2 |
Tippa topp 4 i ryska sluttabellen.
Guld
| Dynamo (Moscow) | 58 |
| Dynamo-Kazan | 10 |
| Zorkij | 7 |
| Jenisej | 5 |
| Ej klart | 2 |
| Kuzbass | 1 |
| Uralsky Trubnik | 1 |
Silver
| Zorkij | 34 |
| Dynamo-Kazan | 18 |
| Jenisej | 10 |
| Kuzbass | 10 |
| Dynamo (Moscow) | 9 |
| Ej klart | 2 |
| Uralsky Trubnik | 1 |
Brons
| Dynamo-Kazan | 24 |
| Jenisej | 18 |
| Kuzbass | 18 |
| Zorkij | 16 |
| Dynamo (Moscow) | 2 |
| Ej klart | 2 |
| Rodina | 2 |
| Uralsky Trubnik | 2 |
4:a
| Jenisej | 23 |
| Kuzbass | 17 |
| Zorkij | 16 |
| Dynamo-Kazan | 13 |
| Dynamo (Moscow) | 5 |
| Uralsky Trubnik | 5 |
| Ej klart | 2 |
| Annat | 1 |
| Baykal Energy | 1 |
| Rodina | 1 |
Tippa finska finalen
Finalsegrare
| OLS Uleåborg | 35 |
| IFK Helsinki | 26 |
| OPS Uleåborg | 13 |
| WP 35 | 3 |
| Akilles Borgå | 2 |
| Ej klart | 2 |
| Tornio PV | 2 |
| Narukerä (Pori) | 1 |
Finalförlorare
| IFK Helsinki | 35 |
| OLS Uleåborg | 12 |
| Tornio PV | 10 |
| OPS Uleåborg | 8 |
| WP 35 | 6 |
| Akilles Borgå | 4 |
| Narukerä (Pori) | 4 |
| Ej klart | 2 |
| Botnia | 1 |
| Kampparit (Mikkeli) | 1 |
| Veiterä | 1 |
Tippa norska finalen
Finalsegrare
| Stabæk | 50 |
| Solberg | 23 |
| Mjøndalens IF | 5 |
| Ej klart | 4 |
| Høvik | 1 |
| Sarpsborg | 1 |
Finalförlorare
| Solberg | 30 |
| Stabæk | 21 |
| Mjøndalens IF | 18 |
| Ej klart | 4 |
| Sarpsborg | 4 |
| Drammen Bandy | 3 |
| Høvik | 3 |
| Ready | 1 |
Del 3
Vilket lag är först i Elitserien att göra tvåsiffrigt?
| Hammarby IF | 37 |
| Sandvikens AIK | 17 |
| Villa Lidköping BK | 6 |
| Edsbyns IF | 5 |
| Västerås SK | 4 |
| Bollnäs GoIF | 3 |
| Ej klart | 3 |
| IK Sirius BK | 3 |
| IFK Vänersborg | 3 |
| Brobergs IF | 1 |
| HaparandaTornio Bandy | 1 |
| Katrineholm Värmbol BS | 1 |
Vilket lag är först i Elitserien blir först att hålla nollan?
| Västerås SK | 24 |
| Sandvikens AIK | 15 |
| Edsbyns IF | 10 |
| Bollnäs GoIF | 9 |
| IK Sirius BK | 9 |
| Hammarby IF | 5 |
| Ej klart | 3 |
| IFK Vänersborg | 3 |
| Villa Lidköping BK | 2 |
| Brobergs IF | 1 |
| HaparandaTornio Bandy | 1 |
| Katrineholm Värmbol BS | 1 |
| Vetlanda BK | 1 |
Vilket lag vinner Elitseriens fairplayliga?
| Edsbyns IF | 35 |
| Västerås SK | 11 |
| IK Sirius BK | 10 |
| Sandvikens AIK | 6 |
| Villa Lidköping BK | 6 |
| Bollnäs GoIF | 4 |
| Ej klart | 4 |
| Hammarby IF | 3 |
| Katrineholm Värmbol BS | 2 |
| Brobergs IF | 1 |
| IFK Kungälv | 1 |
| IFK Vänersborg | 1 |
Vilket lag i Elitserien gör flest mål?
| Hammarby IF | 45 |
| Sandvikens AIK | 27 |
| Edsbyns IF | 7 |
| Ej klart | 4 |
| Brobergs IF | 1 |
Vilket lag i Elitserien gör minst mål?
| Katrineholm Värmbol BS | 52 |
| Falu BS | 16 |
| HaparandaTornio Bandy | 9 |
| Ej klart | 3 |
| IFK Kungälv | 3 |
| IFK Vänersborg | 1 |
Totalt antal mål i Elitserien
| Lägsta | 225 |
| Högsta | 2647 |
| Medel | 1500 |
| Median | 1588 |
Antal mål i Bandyliiga (ej fortsättningsserier)
| Lägsta | 51 |
| Högsta | 1468 |
| Medel | 748 |
| Median | 632 |
Antal oavgjorda matcher i Elitserien
| Lägsta | 4 |
| Högsta | 876 |
| Medel | 27 |
| Median | 16 |
Antal mål i damallsvenskan
| Lägsta | 93 |
| Högsta | 1431 |
| Medel | 516 |
| Median | 483 |
Antal oavgjorda matcher i Bandyliiga
| Lägsta | 1 |
| Högsta | 132 |
| Medel | 10 |
| Median | 7 |
Antal oavgjorda matcher i norska Eliteserien
| Lägsta | 2 |
| Högsta | 156 |
| Medel | 10 |
| Median | 7 |
Antal oavgjorda matcher i damallsvenskan
| Lägsta | 0 |
| Högsta | 19 |
| Medel | 5 |
| Median | 4 |